Назначение "Hart Scientific 9103 - Полевой сухоблочный калибратор Hart Scientific 9103"
Диапазон температур от -25 до 140 С при температуре 23 С.
Калибратору не требуется дополнительного охлаждающего устройства( при понижении окружающей температуры можно достичь более низких температур.
Технические характеристики
| 9103 | |
|---|---|
| Диапазон температур | -25 до 140 С |
| Погрешность | +/- 0,25С |
| Стабильность | +/- 0,02 С при 25 С +/-0,04 С при 140 С |
| Однородность между отверстиями | +/- 0,1 между отверстиями одинакового размера |
| Время нагрева | 18 минут от температуры окружающей среды до 140 С |
| Время охлаждения | 20 минут от температуры окружающей среды до -25 |
| Время стабилизации | 7 минут |
| Глубина погружения | 124 мм |
| Вставки | Любая, одна из вставок A,B,C или D входит в комплект |
| Размеры вставки | Диаметр - 31,8 Глубина 124 мм |
| Интерфейс для связи с компьютером | ПО |
| Размеры | 143 X 261 X 245 мм |




Fluke-Russia
888-17-94, 888-40-94